<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Gärtner &#8211; Thomas Gärtner</title>
	<atom:link href="https://digitalysator.com/blog/author/digitalysator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalysator.com/blog</link>
	<description>Passion for smart digitalisation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 11:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/digitalysator.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo_StrongImpressions.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Thomas Gärtner &#8211; Thomas Gärtner</title>
	<link>https://digitalysator.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187656454</site>	<item>
		<title>mindTHEgAPP – Ein Blick hinter die Kulissen meines neuen App‑Projekts</title>
		<link>https://digitalysator.com/blog/mindthegapp-ein-blick-hinter-die-kulissen-meines-neuen-timing-projekts/</link>
					<comments>https://digitalysator.com/blog/mindthegapp-ein-blick-hinter-die-kulissen-meines-neuen-timing-projekts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gärtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalysator.com/blog/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[Mit mindTHEgAPP habe ich ein eigenes Open‑Source‑Projekt gestartet, das eine zentrale Frage im Event‑Timing beantwortet: Wie lassen sich Zeit‑ und Positionslücken im Rennen so darstellen, dass Sportler, Teams, Zuschauer und Veranstalter wirklich verstehen, was auf der Strecke passiert? Die Plattform analysiert Live‑Daten, berechnet Lücken, Splits und Positionsverläufe und macht Rennverläufe sichtbar, die sonst im Verborgenen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalysator.com/blog/mindthegapp-ein-blick-hinter-die-kulissen-meines-neuen-timing-projekts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://digitalysator.com/blog/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-29_Screencast_Demo_GarminForrunner955.mp4" length="17333211" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KI als Werkstatt-Buddy – Vom Skibike-Umbau und dem Ende des Hypes</title>
		<link>https://digitalysator.com/blog/ki-als-werkstatt-buddy/</link>
					<comments>https://digitalysator.com/blog/ki-als-werkstatt-buddy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gärtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalysator.com/blog/?p=551</guid>

					<description><![CDATA[Vor drei Jahren war ChatGPT ein Experiment – heute hilft mir die KI dabei, ein Skibike zu konstruieren. In diesem Update erfährst du, wie ich LLMs für komplexe Materialberechnungen nutze, warum sie den perfekten Sparringspartner für technisches Brainstorming abgeben und weshalb deine eigene Expertise trotzdem die wichtigste „Sicherung“ im System bleibt. Ein Erfahrungsbericht über die Evolution vom Hype zum echten Werkzeug.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalysator.com/blog/ki-als-werkstatt-buddy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">551</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KI und ChatGPT &#8211; Buzzword und Game Changer</title>
		<link>https://digitalysator.com/blog/ki-und-chatgpt-buzzword-und-game-changer/</link>
					<comments>https://digitalysator.com/blog/ki-und-chatgpt-buzzword-und-game-changer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gärtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalysator.com/blog/?p=445</guid>

					<description><![CDATA[Künstliche Intelligenz (KI) ist überall zu lesen und zu hören. Deshalb schreibe ich in diesem Beitrag einen Erfahrungsbericht, der einen Teil meiner aktuellen Erkenntnisse widerspiegelt. Außerdem möchte ich meine Einschätzungen mit euch teilen. Schon vor mehreren Jahren habe ich mich intensiver mit dem Thema Deep Learning, einem Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz, beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalysator.com/blog/ki-und-chatgpt-buzzword-und-game-changer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht &#8222;Drohnen-Führerschein&#8220; (Neue EU-Richtlinien)</title>
		<link>https://digitalysator.com/blog/erfahrungsbericht-drohnen-fuhrerschein/</link>
					<comments>https://digitalysator.com/blog/erfahrungsbericht-drohnen-fuhrerschein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gärtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 21:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnenverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[UAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalysator.com/blog/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[Da ich selbst gerne Luftaufnahmen mit meiner Drohne mache, wollte ich wissen, wie der Vorgang der Registrierung abläuft und will in diesem Beitrag meine Erfahrungen festhalten. Hintergrund ist, dass seit dem 1.1.2021 neue Richtlinien der EU gelten, die für Betreiber von UAS (Unmanned Aircraft System), also Drohnenpiloten, einheitliche Grundregeln für alle EU-Länder definieren. Die EU-Drohnenverordnung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalysator.com/blog/erfahrungsbericht-drohnen-fuhrerschein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>The Blog is online!</title>
		<link>https://digitalysator.com/blog/blog-zum-einfachen-veroeffentlichen-von-beitraegen/</link>
					<comments>https://digitalysator.com/blog/blog-zum-einfachen-veroeffentlichen-von-beitraegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Gärtner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalysator.com/blog/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[Zu Beginn des Jahres habe ich mich entschieden einen Blog in Form einer WordPress-Website aufzusetzen, um komfortabel Beiträge zu erstellen und Fotos oder Videos zu publizieren und zu teilen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitalysator.com/blog/blog-zum-einfachen-veroeffentlichen-von-beitraegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
